← Главная
Обмен BTC на ZEC: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 150.0083 | 15,661.49 | 0.04166951 / 50.0034 | Обменять | |
| 149.9452 | 97,222.15 | 0.04339461 / 11.0206 | Обменять | |
| 149.7338 | 269.8098 | 0.00030000 / 0.00650000 | Обменять | |
| 149.6756 | 1,275.75 | 0.06681100 / 6.6811 | Обменять | |
| 149.5025 | 1,574 | 0.00310000 / 1.0000 | Обменять | |
| 149.4408 | 500.3800 | 0.00100000 / 3.3483 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
149.3498 | 148,911.28 | 0.13336001 / 83.3500 | Обменять |
| 149.3248 | 148,911.28 | 0.13336668 / 83.3542 | Обменять | |
| 149.1858 | 75.4559 | 0.00110000 / 0.50578489 | Обменять | |
| 148.7042 | 3,839.85 | 0.00026899 / 25.8221 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
148.6448 | 15,661.49 | 0.04166951 / 50.0034 | Обменять |
| 148.3862 | 2,290.31 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
| 148.3198 | 16,200.34 | 0.00210000 / 3.0000 | Обменять | |
| 146.9614 | 750.0000 | 0.00068045 / 5.1034 | Обменять | |
| 146.8171 | 947.9687 | 0.00143000 / 6.4568 | Обменять | |
| 145.5250 | 10,058.36 | 0.00651198 / 2.1707 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
145.4687 | 97,222.15 | 0.04339461 / 11.0206 | Обменять |
| 144.5008 | 58,938.75 | 0.00723756 / 7.4843 | Обменять | |
| 144.3954 | 100,191.95 | 0.00440000 / 17.1343 | Обменять | |
| 144.0077 | 3,002 | 0.00327000 / 5,094,625.21 | Обменять | |
Currex BEP20 → —
|
143.6957 | 100,191.95 | 0.00447599 / 17.2288 | Обменять |
ProstoVCash BEP20 → —
|
142.5076 | 25,018 | 0.00200000 / 2,140 | Обменять |
| 142.5076 | 25,018 | 0.00200000 / 2,140 | Обменять | |
| 140.6804 | 145.4000 | 0.00200000 / 1.0335 | Обменять | |
| 136.7062 | 793.5890 | 0.00862864 / 0.97791204 | Обменять | |
| 134.9165 | 3,677 | 0.00958737 / 0.95873729 | Обменять | |
| 124.4840 | 14.0419 | 0.00070000 / 0.11280084 | Обменять | |
| 123.6387 | 161.1889 | 0.00013024 / 10.4062 | Обменять | |
| 116.6337 | 818.0718 | 0.17887649 / 14.9110 | Обменять | |
| 109.4836 | 1,063.68 | 0.74546367 / 149.0927 | Обменять |