← Главная
Обмен BTC на NEAR: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 33,280.97 | 3,504,400 | 0.04162539 / 49.9505 | Обменять | |
| 33,247.13 | 20,593,343.79 | 0.08587671 / 10.9047 | Обменять | |
| 33,196.56 | 51,882,980 | 0.13311126 / 83.1945 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
33,189.21 | 1,901,104.5 | 0.13311126 / 57.1058 | Обменять |
| 33,163.91 | 232,612.57 | 0.19977354 / 16.6389 | Обменять | |
| 33,123.27 | 18,641 | 0.00100000 / 0.05920000 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
33,093.01 | 3,504,400 | 0.04162664 / 49.9520 | Обменять |
| 33,089.8 | 944,517.83 | 0.00018311 / 28.5441 | Обменять | |
| 33,054.75 | 302,422.71 | 0.83234984 / 166.4700 | Обменять | |
| 33,039.94 | 4,289,907.37 | 0.00049000 / 129.8400 | Обменять | |
| 32,872.49 | 109,223.24 | 0.00150000 / 0.60840000 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
32,481.68 | 20,593,343.79 | 0.08587671 / 10.9047 | Обменять |
| 30,193.49 | 927,764.52 | 0.01796860 / 30.7273 | Обменять | |
| 27,754.75 | 64,446.41 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
EasyBit BEP20 → —
|
26,890.75 | 3,226,891.02 | 0.00047000 / 120.0000 | Обменять |